| 番号 | 日 付 | 山 域 | ジャンル | 種別 | 参加人数 |
| 57 | 3月26日 | 八丈富士 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 56 | 3月23日 | 奥武蔵 臼杵山、市道山、陣馬山 | ハイク | 個人 | 会員3 |
| 55 | 3月18~19日 | 奥鬼怒 手白沢温泉 | ハイク | 個人 | 会員1他 |
| 54 | 3月18日 | 天子山塊 毛無山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 53 | 3月14日 | 奥武蔵 ツツジ山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 52 | 3月7日 | 房総 高宕山、御殿山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 51 | 2月26日 | 奥多摩 浅間嶺 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 50 | 2月17日 | 伊豆山稜線歩道(船原峠~木負) | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 49 | 2月11日 | 房総 御殿山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 48 | 2月8日 | 上州 赤城山 | 初級雪山 | 会山行 | 会員4 |
| 47 | 2月1日 | 奥武蔵 武川岳、大持山、鳥首峠 | ハイク | 個人 | 会員3 |
| 46 | 1月18日 | 奥武蔵 蕨山、有間山 | ハイク | 個人 | 会員3 |
| 45 | 1月8日 | 奥多摩 本仁田山、川苔山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 44 | 1月4日~5日 | 山梨 七面山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 43 | 1月4日 | 房総 高宕山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 42 | 1月1日 | 神奈川 金時山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 41 | 12月27~29日 | 八ケ岳 赤岳 | 冬山山行 | 個人 | 会員1、他2 |
| 40 | 12月25日 | 足利 両崖山、行道山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 39 | 12月8日 | 山梨 岩殿山 | 忘年山行 | 会山行 | 会員6 |
| 38 | 11月26日 | 上州 岩櫃山 | 紅葉山行 | 会山行 | 会員5 |
| 37 | 11月23日 | 房総 鋸山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 36 | 11月20日 | 上州榛名 掃部が岳 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 35 | 11月19日 | 上州赤城 黑檜山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 34 | 11月9日~10日 | 奥多摩 御岳山、大岳山 | ハイク | 個人 | 会員4 |
| 33 | 11月4日~6日 | 奥秩父 瑞牆山、カンマンボロン | ハイク | 個人 | 会員1,他2 |
| 32 | 10月27日~28日 | 紅葉温泉山行 福島 霊山、吾妻小富士、五色沼 | 紅葉と温泉山行 | 会山行 | 会員9 |
| 31 | 10月12日~13日 | 尾瀬 至仏山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 30 | 10月9日 | 伯耆 大山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 29 | 10月6日 | 四国 剣山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 28 | 10月5日 | 四国 石鎚山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 27 | 9月28日 | 木曽 御嶽山 | ハイク | 個人 | 会員3 |
| 26 | 9月27日 | 北ア 乗鞍岳 | ハイク | 個人 | 会員2 |
| 25 | 9月18日 | 奥多摩 川苔山 | ハイク | 個人 | 会員1,他 |
| 24 | 9月18日~19日 | 南ア 北岳 | ハイク | 個人 | 会員2 |
| 23 | 8月23日~24日 | 八ヶ岳 真教寺尾根~赤岳~天狗岳 | ハイク | 個人 | 会員2、他1 |
| 22 | 8月23日~25日 | 上高地~槍ヶ岳 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 21 | 8月13日~14日 | 木曽御嶽山(五の池小屋泊) | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 20 | 8月4日~7日 | 夏合宿 加賀白山、別山 | 夏山山行 | 会山行 | 会員9 |
| 19 | 7月26日~28日 | 甲斐駒ヶ岳 | 夏山山行 | 個人 | 会員2、他1 |
| 18 | 7月22日 | 妙義山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 17 | 7月19日 | 丹沢 塔が岳 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 16 | 7月11日 | 筑波山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 15 | 6月12日~13日 | 上越 谷川岳~平標山 主脈縦走 | 夏山山行 | 会山行 | 会員4 |
| 14 | 6月23日 | 岩手 姫神山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 13 | 6月15日~20日 | 北海道 利尻山、黒岳、旭岳、羊蹄山 | ハイク | 個人 | 会員2 |
| 12 | 6月6日 | 尾瀬沼 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 11 | 6月5日~12日 | 北海道 駒ヶ岳、アポイ岳、雌阿寒岳 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 10 | 6月3日 | 八ヶ岳 編笠山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 9 | 5月26日 | 福島 二ッ箭山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 8 | 5月17日 | 秩父 両神山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 7 | 5月11日~12日 | 伊豆 天城山縦走、沼津アルプス | ハイク | 個人 | 会員4 |
| 6 | 5月10日~11日 | 九州 祖母山、阿蘇、高岳、中岳 | ハイク | 個人 | 会員1、他 |
| 5 | 5月5日 | 栃木 太平山、晃石山 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 4 | 5月4日 | 房総 伊予ヶ岳 | ハイク | 個人 | 会員1 |
| 3 | 4月19日 | 花見山行 秩父 蓑山 | ハイク | 会山行 | 会員4 |
| 2 | 4月14日 | 茨城 筑波連山全山縦走 | ハイク | 個人 | 会員4 |
| 1 | 3月31~4月1日 | 上越 白毛門~朝日岳 | 春山登山 | 個人 | 会員2 |
令和6年度 山行記録
山行記録

コメント