| 番号 | 日付 | 山 域 | 種別 | 参加数 |
| 73 | 3月22日 | 寺下峠~高柄山 | ハイク | 会員3 |
| 72 | 3月7~8日 | 残雪山行 湯の丸山、黒斑山 | 雪山登山 | 会員4 |
| 71 | 3月4~5日 | 群馬 獅子ヶ鼻山 | 雪山登山 | 会員1他 |
| 70 | 2月29日 | 那須 三本ヶ | 雪山登山 | 会員1 |
| 69 | 2月17日 | 冬山入門 群馬 吾妻耶山 | 雪山登山 | 会員3 |
| 68 | 2月12日 | 筑波山 | ハイク | 会員1 |
| 67 | 2月9~10日 | 正丸峠、関八州見晴台 | ハイク | 会員1 |
| 66 | 2月3日 | 栃木 大平山 | ハイク | 会員4 |
| 65 | 1月27~28日 | 丹沢 鍋割山~塔ノ岳~大山 | ハイク | 会員2 |
| 64 | 1月27日 | 茨城 宝篋山 | ハイク | 会員1 |
| 63 | 1月11日 | 茨城 宝篋山、小町山 | ハイク | 会員1 |
| 62 | 12月27~29日 | 上越 大源太山 | ハイク | 会員1他 |
| 61 | 12月10~11日 | 奥秩父 熊倉山~酉谷山~大平山 | ハイク | 会員1 |
| 60 | 12月9~10日 | 丹沢表尾根 蛭ヶ岳 | ハイク | 会員2 |
| 59 | 12月2~3日 | 創立記念キャンプ 坂田ヶ池キャンプ場 | キャンプ | 会員5 |
| 58 | 11月25~26日 | 嵐山渓谷キャンプ | キャンプ | 会員1他 |
| 57 | 11月22日 | 百蔵山~扇山 | ハイク | 会員2 |
| 56 | 11月18日 | 紅葉山行 奥多摩 三頭山 | 会山行 | 会員5 |
| 55 | 11月5日 | 北那須 甲子山~大白森山 | ハイク | 会員1 |
| 54 | 11月5~6日 | 信越トレイル 富倉峠~桂池~戸狩温泉 | ハイク | 会員2 |
| 53 | 11月1~2日 | 道志 今倉岳、赤鞍ヶ岳 | ハイク | 会員1 |
| 52 | 10月29日 | 扇山 | ハイク | 会員1 |
| 51 | 10月22日 | 谷川岳旧道 | ハイク | 会員1他 |
| 50 | 10月20~21日 | 紅葉温泉山行 鶏頂山、釈迦ヶ岳 | 会山行 | 会員7 |
| 49 | 10月3~4日 | 信越 妙高~火打岳 | ハイク | 会員2 |
| 48 | 9月29~30日 | 越後 八海山 | ハイク | 会員4 |
| 47 | 9月24日 | 奥多摩 シダクラ沢 | 沢登り | 会員5 |
| 46 | 9月16~17日 | 金精山~根名草山 | ハイク | 会員3 |
| 45 | 9月16~17日 | 二十六夜山 | ハイク | 会員1 |
| 44 | 9月16~17日 | 福島 蒲生岳、額取山 | ハイク | 会員1 |
| 43 | 9月15~17日 | 巻機山 米子沢 | 沢登り | 会員1 |
| 42 | 9月13~14日 | 信越トレイル 斑尾山~富倉峠 | ハイク | 会員1 |
| 41 | 9月3日 | 奥多摩 シンナソー沢登り | 沢登り | 会員2 |
| 40 | 9月2日 | 奥多摩 戸倉三山 | ハイク | 会員1 |
| 39 | 8月23~26日 | 北ア 黒4ダム~針ノ木~扇沢 | 夏山登山 | 会員2 |
| 38 | 8月22~23日 | 八ヶ岳 県界尾根~赤岳~権現岳 | 夏山登山 | 会員1 |
| 37 | 8月18~19日 | 北ア 燕岳 | 夏山登山 | 会員1 |
| 36 | 8月10~13日 | 北ア 太郎平~黒部川赤木沢~北ノ俣岳~太郎平 | 夏山登山 | 会員1 |
| 35 | 7月30~8月1日 | 北ア 白馬岳~清水尾根~祖母谷 | 夏山登山 | 会員1 |
| 34 | 7月29~8月1日 | 北ア 太郎平~黒部五郎岳~新穂高温泉 | 夏山登山 | 会員4 |
| 34 | 7月23~24日 | 八ヶ岳 硫黄岳 | 夏山登山 | 会員1 |
| 33 | 7月17~19日 | 北ア 五竜岳~唐松岳 | 夏山登山 | 会員2 |
| 32 | 7月15~17日 | 北ア 西穂高岳~槍ヶ岳 | 夏山登山 | 会員1 |
| 31 | 7月7~10日 | 夏合宿 北海道 十勝岳、美瑛岳、富良野岳 | 会山行 | 会員1 |
| 30 | 6月30~7月1日 | 白駒池、車山 | ハイク | 会員1 |
| 29 | 6月24~25日 | 北ア 五竜岳~唐松岳 | 夏山登山 | 会員1 |
| 28 | 6月17~18日 | 道志山塊 赤鞍山 | ハイク | 会員1 |
| 27 | 6月16~17日 | 鬼ヶ面山、浅草岳 | 会山行 | 会員9 |
| 26 | 6月11日 | 宮城 船形山 | ハイク | 会員1 |
| 25 | 6月6~7日 | 雲取山 | ハイク | 会員2 |
| 24 | 6月5~6日 | 伊豆 天城山脈 | ハイク | 会員1 |
| 23 | 5月28日 | 奥武蔵 天覧山 | ハイク | 会員1 |
| 22 | 5月21日 | 房総 千葉県最高峰 愛宕山 | ハイク | 会員7 |
| 21 | 5月21日 | 御坂 黒岳 | ハイク | 会員1 |
| 20 | 5月17~18日 | 南蔵王 不忘山~南屏風岳、熊野岳 | 春山登山 | 会員1 |
| 19 | 5月16~17日 | 日光 男体山~女峰山 | 春山登山 | 会員3 |
| 18 | 5月11~12日 | 北ア 常念岳 | 春山登山 | 会員1 |
| 17 | 5月10日 | 九鬼山~高畑山 | ハイク | 会員3 |
| 16 | 5月7~9 | 石垣島 沖縄県最高峰 於茂登岳 | ハイク | 会員1 |
| 15 | 5月2日 | 生藤山~陣馬山 | ハイク | 会員1 |
| 14 | 5月2~3日 | 南ア 仙丈岳 | 春山登山 | 会員1 |
| 13 | 4月23日 | 茨城 土岳、都室山、横根岳 | ハイク | 会員1 |
| 12 | 4月28日 | 高尾山 | ハイク | 会員1 |
| 11 | 4月27日 | 戸倉三山 | ハイク | 会員1 |
| 10 | 4月22日 | 浅間嶺~上川乗~払沢 | ハイク | 会員1 |
| 9 | 4月11~22日 | 榛名山、赤城山 | ハイク | 会員1 |
| 8 | 4月19日 | 筑波山 | ハイク | 会員1 |
| 7 | 4月19日 | 筑波連山縦走 | ハイク | 会員3 |
| 6 | 4月12日 | 南高尾山稜 | ハイク | 会員3 |
| 5 | 4月10日 | 秩父34札所 | ハイク | 会員1 |
| 4 | 4月5日 | 官ノ倉山、石尊山 | ハイク | 会員1 |
| 3 | 4月4日 | 茨城県 仏頂山、高峰山 | ハイク | 会員2 |
| 2 | 4月2日 | 上越 谷川岳 | 春山登山 | 会員1他 |
| 1 | 4月1日 | 上越 東谷山 | 春山登山 | 会員3 |
令和5年度 山行記録
山行記録

コメント