| No. | 日付 | 山 名 | ジャンル | 種別 | 参加人数・他 |
| 103 | 3/27 | 日光白根山 | 雪山入門 | 会山行 | 会員7 |
| 102 | 3/24 | 丹沢 ヤビツ峠から塔ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 101 | 3/20 | 越後 守門岳 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員1 |
| 100 | 3/18 | 筑波連山縦走 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 99 | 3/18 | 茨城 愛宕山~吾国山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 98 | 3/18 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 97 | 3/10~11 | 三頭山~大菩薩峠 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 96 | 3/7 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 95 | 2/27 | 房総 花嫁街道~鳥場山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 94 | 2/27~28 | 三方分山~毛無山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 93 | 2/26 | 房総 富山、伊予ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 92 | 2/25 | 房総 鋸山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 91 | 2/21 | 筑波山 女の川、坊主山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 90 | 2/21 | 益子 雨巻山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 89 | 2/17 | 筑波山 梅林~男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 88 | 2/17 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 87 | 2/13~14 | 雁峠~笠取山~大菩薩峠 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 86 | 2/9~10 | 那須 赤面山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 85 | 2/4 | 加波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 84 | 1/31 | 筑波連山縦走 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 83 | 1/30 | 笠間 焼森山~鶏石山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 82 | 1/30 | 東筑波 剣ヶ峰~雪入山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 81 | 1/20 | 戦場ヶ原、庵滝 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 80 | 1/19 | 雲竜渓谷 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 79 | 1/17 | 房総 三石山~清澄山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 78 | 1/3 | 印西 七福神巡り | ウォーキング | 会行事 | 会員9 |
| 77 | 12/28~29 | 日光白根山 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員3 |
| 76 | 12/20 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 75 | 12/19 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 74 | 12/12 | 御前山~風張峠 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 73 | 12/12 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 72 | 12/6 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 71 | 12/6 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 70 | 12/5 | 十坊山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 69 | 11/29~29 | 大岳山~御前山~三頭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 68 | 11/28~29 | 奈良倉山~大菩薩嶺 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 67 | 11/23 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 66 | 11/22 | 高水三山 | ハイク | 個人山行 | 会員1他 |
| 65 | 11/22 | 足利 仙人ヶ岳~赤雪山 | ハイク | 個人山行 | 会員3 |
| 64 | 11/15 | 滝子山 | ハイク | 個人山行 | 会員5 |
| 63 | 11/14 | 本仁田山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 62 | 11/8~9 | 三条の湯~雲取山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 61 | 11/8 | 奥秩父 甲武信ケ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 60 | 11/8 | 御岳山~大岳山~鋸山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 59 | 11/4 | 三頭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 58 | 11/3 | 筑波山 蜜柑園コース | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 57 | 11/1~2 | 駒止高原・裏燧ケ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 56 | 11/1 | 土岳・花貫渓谷 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 55 | 11/1 | ヤビツ峠~塔ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 54 | 10/31 | 大平山・晃石山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 53 | 10/24~25 | 伊豆 天城峠~金冠山~木負 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 52 | 10/17~18 | 安達太良山、会津磐梯山 | ハイク | 会山行 | 会員8 |
| 51 | 10/14 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 50 | 10/12 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員3他 |
| 49 | 10/6 | 東北 泉ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 48 | 10/5 | 東北 栗駒山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 47 | 10/5~7 | 尾瀬沼~尾瀬ヶ原~至仏山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 46 | 10/3 | 九州 砥上岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 45 | 9/23 | 陣馬山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 44 | 9/21~22 | 北ア 蝶ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 43 | 9/19~22 | 蓮華温泉~白馬岳~清水尾根経由祖母谷温泉 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 42 | 8/30 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員5 |
| 41 | 8/22 | 八ヶ岳 美濃度口~阿弥陀岳~赤岳~硫黄岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 40 | 8/17~18 | 奥秩父 瑞牆山~富士見平~金峰山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 39 | 8/9 | 金精峠~日光白根往復 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 36 | 8/3~5 | 涸沢~北穂高~奥穂高~涸沢 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 35 | 8/2~5 | 鹿島槍~唐松岳~祖母谷温泉 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 34 | 8/1~2 | 北ア 燕岳往復 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 33 | 7/30~8/5 | 北海道 アポイ岳、夕張岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 32 | 7/26 | 九州 井原岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 31 | 7/25 | 会越 鬼ヶ面山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 30 | 7/24 | 秋田 森吉山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 29 | 7/29 | 秋田駒ケ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 28 | 7/19 | 谷川岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 27 | 7/11 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 26 | 6/27 | 大小山~大坊山 | ハイク | 個人山行 | 会員6 |
| 25 | 6/21 | 栃木 日留賀岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 24 | 6/17 | 日光 太郎山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 23 | 6/16 | 日光 男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 22 | 6/13~14 | 以東岳~加茂海岸 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 21 | 6/9 | 古賀志山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 19 | 6/8 | 大小山~大坊山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 18 | 6/7 | 南蔵王、不忘山、熊野岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 17 | 5/30 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 16 | 5/29 | 鼻曲山、浅間隠山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 15 | 5/28 | 信越 立岩、荒船山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 14 | 5/23 | 福岡 天拝山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 13 | 5/13 | 福岡 宝満山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 12 | 5/10 | 栃木 大小山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 11 | 5/3 | 上山、小滝峠、葉山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 10 | 4/19 | 筑波 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 9 | 4/18 | 片縄山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 8 | 4/16 | 奥武蔵 武川岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 7 | 4/15 | 奥武蔵 天覧山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 6 | 4/10 | 片縄山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 5 | 4/7 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 4 | 4/6 | 秩父 武甲山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 3 | 4/5 | 筑波 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 2 | 4/5 | 日立 神峰山、高鈴山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 1 | 4/25 | 福岡 油山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
令和2年度 山行記録
山行記録

コメント