| No. | 日付 | 山名 | ジャンル | 種別 | 参加人数 |
| 90 | 3/21~22 | 雪山入門 谷川岳 | 春山登山 | 会山行 | 会員4 |
| 89 | 3/15 | 笹子雁ヶ腹摺山 | ハイク | 個人山行 | 会員3 |
| 88 | 3/11 | 九州 牛頸山、黒金山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 87 | 3/11 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 86 | 3/7~8 | 那須 三本槍岳 | 春山登山 | 個人山行 | 会員1 |
| 85 | 3/1 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 84 | 3/1 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 83 | 2/29~3/1 | 北八ヶ岳 天狗岳 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員1、他 |
| 82 | 2/15~16 | 上州武尊 | 雪山訓練 | 会山行 | 会員5 |
| 81 | 2/4~5 | 三頭山~笹尾根~生頭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 80 | 2/2 | 高指山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 79 | 1/31 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 78 | 1/26 | 日光 戦場ヶ原 | 雪上ハイク | 会山行 | 会員5 |
| 77 | 1/25 | 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 76 | 1/17 | 本社ヶ丸 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 75 | 1/16 | 奥多摩 滝子山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 74 | 1/5 | 奥多摩 行道山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 73 | 1/5 | 奥多摩 御前山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 72 | 1/4 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 71 | 12/27~29 | 八ヶ岳 三ッ頭 | 雪山山行 | 個人山行 | 会員1,他 |
| 70 | 12/15 | 忘年山行 宝篋山 | ハイク | 会山行 | 会員5 |
| 69 | 12/11 | 奥久慈 男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 68 | 12/1 | 大滝根山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 67 | 11/30 | 福島 二ッ箭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 66 | 11/17 | 福島 二ッ箭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 65 | 11/16 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 64 | 11/13 | 栃木 石裂山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 63 | 11/10 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 62 | 11/9 | 佐賀 作礼山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 61 | 11/6 | 茅ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 60 | 11/4 | 大弛峠~金峰山、国師岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 59 | 11/4 | 高尾山~景信山 | ハイク | 個人山行 | 会員3,他 |
| 58 | 11/3 | 福島 安達太良山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 57 | 11/2 | 九州 九重山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 56 | 10/26 | 丹沢大山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 55 | 10/19~20 | 日光白根山 | ハイク | 会山行 | 会員7 |
| 54 | 10/20 | 吾妻 天元台、西吾妻山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 53 | 10/14 | 相馬 鹿狼山 | ハイク | 会員1 | |
| 52 | 10/10~11 | 日光 女峰山 | ハイク | 会員1 | |
| 51 | 10/5~6 | 北信 黒姫山 | ハイク | 会員1 | |
| 50 | 10/5~6 | 奥秩父 鶏冠尾根 | ハイク | 会員1、他 | |
| 49 | 9/24 | 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 48 | 9/16~20 | 谷川岳~平標山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 47 | 9/16 | 日光 男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 46 | 9/14~16 | 北ア 爺ヶ岳~鹿島槍岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 45 | 9/14~15 | 東北 朝日連峰 葉山、大朝日岳、竜門岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 44 | 9/14 | 九千部山 | ハイク | 会山行 | 会員1 |
| 43 | 9/7~8 | 上越 谷川岳東黒沢 | 沢登り | 会山行 | 会員4 |
| 42 | 9/2 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員3 |
| 41 | 9/1 | 御岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 40 | 8/31 | 福岡 宝満山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 39 | 8/25 | 尾瀬 至仏山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 38 | 8/18~21 | 南ア 赤石岳~聖岳 | 夏山縦走 | 個人山行 | 会員1 |
| 37 | 8/10~12 | 北ア 立山三山~欅平 | 夏山縦走 | 個人山行 | 会員1 |
| 36 | 8/10 | 三つ峠 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 35 | 8/8~9 | 富士山 御殿場口 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 34 | 8/5 | 飯盛山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 33 | 7/26~31 | 夏合宿 北ア雷鳥沢BC | 夏山合宿 | 会山行 | 会員10 |
| 32 | 7/25~27 | 北信 飯綱山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 31 | 7/21 | 日光 切込湖、刈込湖 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 30 | 7/20 | 福岡 金山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 29 | 7/12~13 | 浜吉田海岸~不忘山登山口~鶴岡 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 28 | 7/14~16 | 八ヶ岳 阿弥陀岳~天狗岳 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 27 | 7/12~13 | 赤城 黒桧山、谷川岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 26 | 7/6 | 福岡 片縄山、糠塚山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 25 | 7/2 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 24 | 6/13 | 日光男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 23 | 6/16~17 | 体力増強合宿 南ア鳳凰三山 | テント泊 | 会山行 | 会員5 |
| 22 | 6/13 | 滝子山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 21 | 6/2 | 奥多摩 川苔山 | ハイク | 会山行 | 会員11 |
| 20 | 6/1 | 尾瀬 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 19 | 5/25 | 日向沢の峰~武甲山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 18 | 5/19 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 17 | 5/17 | 福岡 大城山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 16 | 5/14 | 愛鷹山、位牌岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 15 | 5/13 | 日光 半月山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 14 | 5/11~12 | 奥多摩 酉谷山~矢岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 13 | 5/11 | 日光 行者岳、地蔵岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 12 | 5/4~5 | 南ア 仙丈ケ岳 | 春山登山 | 個人山行 | 会員1 |
| 11 | 5/5 | 福岡 伊原山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 10 | 5/5 | 仙台 泉ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 9 | 5/3~4 | 奥秩父 大常木谷 | 沢登り | 個人山行 | 会員1、他 |
| 8 | 4/29 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 7 | 4/28~30 | 残雪期 窓明山~会津駒ケ岳 | 雪山テント泊 | 会山行 | 会員1 |
| 6 | 4/27 | 福岡 金山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 5 | 4/20 | 栃木 根本山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 4 | 4/16~17 | 丹沢 畔が丸、菰釣山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 3 | 4/14 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 2 | 4/13 | 丹沢 大山 三峰山 | ハイク | 個人山行 | 会員5 |
| 1 | 4/7 | 箱根 金時山 | ハイク | 個人山行 | 会員12 |
令和元年度 山行記録
山行記録

コメント