| NO. | 日付 | 山名 | ジャンル | 種別 | 参加人数・他 |
| 149 | 3/31 | 埼玉 堂平山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 148 | 3/30 | 神奈川 鷹取山 | クライミング講習 | 個人山行 | 会員1、他 |
| 147 | 3/10~11 | 奥多摩 高川山~御岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 146 | 3/25~26 | 奥多摩 日の出山、御岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 145 | 3/22~23 | 八ヶ岳 阿弥陀岳北稜 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員2 |
| 144 | 3/20 | 上州武尊岳 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員1 |
| 143 | 3/17 | 裏高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 142 | 3/14 | 福岡 大根地山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 141 | 3/9 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 140 | 3/7 | 福岡 片綱山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 139 | 3/5 | 栃木 雨巻山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 138 | 3/2 | 福岡 油山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 137 | 2/24 | 三浦アルプス | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 136 | 2/17 | 三浦アルプス | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 135 | 2/16~17 | 谷川岳周辺 | 雪上訓練 | 個人山行 | 会員4 |
| 134 | 2/15 | 黒斑山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 133 | 2/10 | 九鬼山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 132 | 2/10 | 黒斑山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 131 | 2/5 | スッカン沢(滝見) | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 130 | 2/3 | 九鬼山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 129 | 2/2 | 藤野 金剛山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 128 | 1/26 | 千葉 富山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 127 | 1/25 | 日光 戦場ヶ原 庵滝 | 瀧見 | 個人山行 | 会員1 |
| 126 | 1/25 | 上州武尊岳 | 雪山登山 | 個人山行 | 会員2 |
| 125 | 1/24~25 | 高野山 町石道 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 124 | 1/20 | 栃木 雨巻山 | ハイク | 個人山行 | 会員8 |
| 123 | 1/14 | 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 122 | 1/13 | 愛宕山~難台山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 121 | 1/8 | 湯の丸山 | 雪山ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 120 | 1/8 | 高畑山、倉岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 119 | 1/8 | 九州 鷲ヶ岳、矢吹山他 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 118 | 1/5 | 三つ峠 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 117 | 12/30~1/3 | 南ア 日向山、大岩山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 116 | 12/16 | 忘年山行 宝篋山 | ハイク | 会山行 | 会員14 |
| 115 | 12/10 | 三浦アルプス | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 114 | 12/9 | 吾国山、難台山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 113 | 12/8~9 | 丹沢主脈縦走 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 112 | 12/8 | 奈良倉山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 111 | 12/8 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 110 | 12/2 | 扇山、百蔵山、岩殿山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 109 | 11/27 | 愛宕山~難台山~吾国山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 108 | 11/25 | 南高尾山稜 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 107 | 11/24 | 鶴ヶ鳥屋山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 106 | 11/23~25 | 奈良 大峯奥駆道 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 105 | 11/20 | 奥多摩 御前山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 104 | 11/18 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 103 | 11/11~12 | 奥多摩 酉谷山~矢岳~秩父 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 102 | 11/11 | 丹沢 大山 | ハイク | 個人山行 | 会員1,他 |
| 101 | 11/4 | 日光 鳴虫山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 100 | 11/3~4 | 霊山、滝川渓谷 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 99 | 11/3 | 佐賀 金立山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 98 | 11/2~3 | 佐久 御座山、五郎山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 97 | 10/28 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 96 | 10/29~30 | 奥多摩 タワ尾根、酉谷山、天目山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 95 | 10/28 | 奥秩父 鶏冠山~甲武信岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 94 | 10/26~28 | 京都トレイル 大文字、愛宕山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 93 | 10/22 | 奥多摩 御岳山~大岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 92 | 10/20~21 | 那須 朝日岳~三倉山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 91 | 10/20 | 笹子雁ヶ腹摺山~お坊山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 90 | 10/20 | 愛鷹連山 越前岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 89 | 10/15~16 | 飯綱山、高妻山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 88 | 10/13~14 | 会津田代山、帝釈山、尾瀬燧ケ岳 | ハイク | 会山行 | 会員13 |
| 87 | 10/11~12 | 北八ッ 北横岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 86 | 10/10 | 日和田山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 85 | 10/8 | 那須 赤面山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 84 | 10/7~8 | 安達太良山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 83 | 10/7~8 | 黒部川下の廊下 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 82 | 10/3~4 | 東北 八甲田山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 81 | 10/1 | 谷川岳周辺観光 | ハイク | ツアー | 会員1、他 |
| 80 | 9/30~10/1 | 奥秩父 金峰山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 79 | 9/28~29 | 佐久 男山、天狗山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 78 | 9/23~24 | 南会津 荒海山、七ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 77 | 9/23 | 奥多摩 三頭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 76 | 9/18~19 | 谷川岳 蓬峠~白毛門 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 75 | 9/17~19 | 北ア 霞沢岳 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 74 | 9/16 | 福岡 英彦山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 73 | 9/16 | 奥多摩 日和田山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 72 | 9/16 | 道志 御正体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 71 | 9/13 | 福岡 油山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 70 | 9/9 | 浅間隠山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 69 | 9/8 | 南大菩薩 葛野川深入沢 | 沢登り | 会山行 | 会員4 |
| 68 | 9/6~7 | 北ア 霞沢岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 67 | 9/5 | 福岡 片縄山、糠塚山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 66 | 8/26 | 奥多摩 御岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 65 | 8/25/~26 | 小金沢連峰縦走 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 64 | 8/25~26 | 南ア 北岳~農鳥岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 63 | 8/19~21 | 中ア 木曽駒、宝剣、宇木岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 62 | 8/18~22 | 北ア 黒部五郎~三俣蓮華~双六 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 61 | 8/15 | 奥多摩 酉谷山~三ドッケ | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 60 | 8/9 | 青森 岩木山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 59 | 8/6 | 北八ヶ岳 縞枯山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 58 | 8/5~8 | 後立山 栂海新道 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 57 | 7/31 | 日光 男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 56 | 7/30~8/2 | 後立山 白馬岳~唐松岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 55 | 7/30~31 | 会津駒ケ岳~中門岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 54 | 7/22 | 日光 切込湖、刈込湖 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 53 | 7/17 | 日光 白根山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 52 | 7/15~17 | 後立山 針ノ木岳~爺ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 51 | 7/16 | 日光 切込湖、刈込湖 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 50 | 7/15 | 筑波 小町山 | ハイク | 個人山行 | 会員4 |
| 49 | 7/14 | 奥多摩 大岳山 | ハイク | 個人山行 | 会員3 |
| 48 | 7/13~15 | 越後 中ノ岳、兎岳、丹後山周回 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 47 | 7/8 | 山梨 帯那山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 46 | 7/7 | 奥多摩 高水三山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 45 | 7/5 | スイスアルプス周遊 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 44 | 6/30~7/3 | 森吉山、秋田駒ケ岳、姫神山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 43 | 6/30~7/1 | 奥秩父 小川山、金峰山 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 42 | 6/30 | 福岡 英彦山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 41 | 6/29~30 | 八ヶ岳 硫黄、赤岳、阿弥陀岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 40 | 6/23 | 阿武隈 霊山、蔵王刈田岳、熊野岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 39 | 6/24~25 | 上越 守門岳~浅草岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 38 | 6/24 | 沼原湿原~那須茶臼岳 | ハイク | 会山行 | 会員10 |
| 37 | 6/19 | 福岡 飯盛山、叶岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 36 | 6/19 | 茨城 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 35 | 6/16~17 | 上越 谷川岳~茂倉岳 | ハイク | 会山行 | 会員6 |
| 34 | 6/9 | 福岡 片縄山、糠塚山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 33 | 6/8 | 茨城 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 32 | 6/5 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 31 | 6/3 | 奥武蔵 天覧山岩トレ | 岩登り訓練 | 会山行 | 会員6 |
| 30 | 6/3 | 浅間 隠山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 29 | 6/1 | 山梨 高柄山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 28 | 5/22 | 福島 二ツ箭山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 27 | 5/26 | 茨城 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 26 | 5/26 | 栃木 高原山、釈迦ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 25 | 5/21~22 | 丹沢 塔ヶ岳~檜洞丸 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 24 | 5/20 | 茨城 宝篋山 | ハイク | 個人山行 | 会員3 |
| 23 | 5/20 | 高尾山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 22 | 5/18~19 | 山梨 七面山 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 21 | 5/15 | 丹沢 鍋割山~塔ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 20 | 5/14 | 雲仙 普賢岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 19 | 5/12 | 上越 白毛門、笠ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 18 | 5/12 | 奥秩父 鶏冠谷右俣 | 沢登り | 個人山行 | 会員1、他 |
| 17 | 5/17~18 | 八ヶ岳 編笠山~権現、西岳 | ハイク | 個人山行 | 会員1、他 |
| 16 | 5/7 | 丹沢 大山三峰山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 15 | 5/7 | 群馬 赤城山、荒山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 14 | 5/5 | 福岡 金山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 13 | 5/4 | 日光 男体山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 12 | 4/30~5/1 | 北ア 燕岳~大天井岳 | 春山登山 | 個人山行 | 会員1 |
| 11 | 4/30~5/1 | 丹沢 丹沢山、蛭ヶ岳 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 10 | 4/28 | 福岡 古処山、屏山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 9 | 4/28 | 筑波山 V字谷、男の川 | 沢登り | 個人山行 | 会員1 |
| 8 | 4/28~29 | 上越 巻機山 | 春山登山 | 会山行 | 会員5 |
| 7 | 4/21 | 奥多摩 棒の折山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 6 | 4/20 | 常陸 加波山~足尾山、他 | ハイク | 個人山行 | 会員2 |
| 5 | 4/14 | 山梨 九鬼山~高畑山 | ハイク | 個人山行 | 会員5 |
| 4 | 4/12 | 栃木 古賀志山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 3 | 4/1 | 茨城 吾国山~難台山~愛宕山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 2 | 4/1 | 茨城 筑波山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
| 1 | 4/1 | 山梨 高川山 | ハイク | 個人山行 | 会員1 |
平成30年度 山行記録
山行記録

コメント